| 订单号 | 施舍方式 | 施舍金额 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2025121016375181745 | 2 | 100.00元 | 未完成施舍 |
| 2025120920594774338 | 2 | 1.00元 | 未完成施舍 |
| 2025120920594246465 | 1 | 1.00元 | 未完成施舍 |
| 2025112920085915786 | 2 | 1.00元 | 未完成施舍 |
| 2025112920085443797 | 0 | 1.00元 | 未完成施舍 |
| 2025112920084925815 | 1 | 1.00元 | 未完成施舍 |
| 2025112522191994728 | 1 | 1.00元 | 未完成施舍 |
| 2025110603575814918 | 1 | 1.00元 | 未完成施舍 |
| 2025110321425485622 | 1 | 1.00元 | 未完成施舍 |
| 2025103017160939612 | 1 | 1.00元 | 未完成施舍 |
© Powered by 深蓝吧资源!